A maioria das empresas tem produtos subprecificados, clientes que somem sem que ninguém perceba e um portfólio onde o produto mais trabalhoso é o menos rentável.
Use esta matriz para classificar cada produto ou serviço. Eixo vertical: margem. Eixo horizontal: volume.
| Serviço | Preço | Margem | Volume | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção | R$ 190 | 76% | 22x | ★ Estrela |
| Volume completo | R$ 380 | 72% | 8x | ? Interrogação |
| Design sobrancelha | R$ 85 | 38% | 28x | 🐄 Vaca leiteira |
| Revenda produto | variado | 16% | alto | 🐕 Abacaxi |
| Serviço | Preço | Margem | Volume | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Pacote social media (mensal) | R$ 1.200 | 70% | 5 clientes | ★ Estrela |
| Identidade visual completa | R$ 3.800 | 74% | 1–2x | ? Interrogação |
| Arte avulsa | R$ 150 | 45% | 12x | 🐄 Vaca leiteira |
| Edição de vídeo unitária | R$ 200 | 28% | 8x | 🐕 Abacaxi |
| Serviço | Preço | Margem | Volume | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Plano mensal presencial | R$ 1.200 | 82% | 8 alunos | ★ Estrela |
| Avaliação + plano | R$ 350 | 78% | 3x | ? Interrogação |
| Aula avulsa | R$ 90 | 55% | 10x | 🐄 Vaca leiteira |
| Planilha de treino online | R$ 60 | 20% | 15x | 🐕 Abacaxi |
A maioria dos empresários investe energia em atrair cliente novo enquanto o cliente que já confia e já pagou simplesmente some — porque ninguém manteve o contato.
Portfólio organizado, preço correto, cliente que retorna e um plano claro de crescimento. Esses quatro elementos juntos mudam o resultado de qualquer negócio.